Description
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Multifonction jet d’encre |
---|---|
Date de lancement | 01/09/2018 |
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 1000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 190 pages |
Cartouches couleur livrées | 165 pages |
Affichage | Affichage LED |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 50 pages / mois |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 200 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 25 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 25 feuilles |
Sortie papier | 25 feuilles face dessus |
Grammage du support | Bac Multiformat : 75 à 280 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution d’impression couleur (Maximum) | 4800 x 1200 ppp |
Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 15 s |
Vitesse d’impression 1ère page couleur | 18 s |
Vitesse d’impression (noir, A4) | 7,5 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, A4) | 5,5 ppm |
COPIEUR
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 300 ppp |
---|---|
Résolution de copie (couleur) | 600 x 300 ppp |
Vitesse de copie A4 (noir) | 5 cpm |
Vitesse de copie A4 (couleur) | 3 cpm |
SCANNER
Résolution de numérisation monochrome | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 1200 x 1200 ppp |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
Impression mobile |
---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 10 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 1,9 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 0,9 Watts |
Certification EnergyStar | |
Niveau sonore (en impression) | 48 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | USB 2.0 |
---|---|
Langages d’impression (émulations) | HP PCL 3 GUI |
There are no reviews yet.