Description
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d’entrée principale | 230 V |
---|---|
Tension de sortie principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 600 W |
Puissance nominale en VA | 1000 VA |
Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
Type de connexion entrée | CEI 60320 C14 |
Type de connexion sortie | 6 CEI 60320 C13 |
Longueur de câble | 1,50 m |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | Manuel utilisateur |
Efficacité |
View Efficiency Graph
|
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |