Description
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|
FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 3,6 x 5,5 cm ; 6,6 cm de diagonale |
DÉFINITION D’ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 160 x 240 pixels |
TYPE D’AFFICHAGE | Ecran transflectif TFT 65 000 couleurs |
POIDS | 260,1 g avec piles |
BATTERIE | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 16 heures |
INDICE DE RÉSISTANCE À L’EAU | IPX7 |
RÉCEPTEUR HAUTE SENSIBILITÉ | Oui |
INTERFACE | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 4 Go |
Cartes et mémoire |
|
CARTES PRÉCHARGÉES | Non |
---|---|
POSSIBILITÉ D’AJOUTER DES CARTES | Oui |
CARTE DE BASE | Oui |
DÉFINITION AUTOMATIQUE D’ITINÉRAIRES (FONCTION D’ITINÉRAIRE VIRAGE PAR VIRAGE) | Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) |
SEGMENTS DE CARTE | 3000 |
BIRDSEYE | 250 BirdsEye Imagery files |
INCLUT DES CARACTÉRISTIQUES HYDROGRAPHIQUES DÉTAILLÉES (TRACÉS LITTORAUX, LES RIVES DES LACS ET RIVIÈRES, LES MARÉCAGES ET LES COURS D’EAU SAISONNIERS ET PERMANENTS) | non (cartes supplémentaires requises) |
INCLUT DES POINTS D’INTÉRÊT AVEC FONCTION DE RECHERCHE (PARCS, TERRAINS DE CAMPING, POINTS DE VUE ET AIRES DE PIQUE-NIQUE) | non (cartes supplémentaires requises) |
AFFICHE LES PARCS NATIONAUX, FÉDÉRAUX ET LOCAUX, LES FORÊTS, AINSI QUE LES PARCS NATURELS | non (cartes supplémentaires requises) |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | carte microSD™ (non fournie) |
WAYPOINTS | 5 000 |
TRACÉS | 200 |
JOURNAL DE SUIVI | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés |
ITINÉRAIRES | 200 |
Capteurs |
|
GPS | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
COMPAS | Oui (3 axes avec compensation d’inclinaison) |
COMPAS GPS (EN MOUVEMENT) |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | |
---|---|
COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | |
SMART NOTIFICATIONS SUR L’APPAREIL PORTABLE |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
NAVIGATION POINT À POINT | Oui |
---|---|
COMPATIBLE BASECAMP™ | Oui |
CALCUL DE ZONE | Oui |
CALENDRIER DE CHASSE/PÊCHE | Oui |
INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | Oui |
MODE GEOCACHE | Oui (sans papier) |
COMPATIBLE CUSTOM MAPS | Oui (500 zones de carte personnalisées) |
VISIONNEUSE JPEG | Oui |
APPAREIL PHOTO | Non |
Connexions |
|
CONNECTIVITÉ SANS FIL | yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|
Autres |
|
EN PLUS | Antenne : Quad Helix
GLONASS : oui Notifications intelligentes : oui Suivi en direct : oui (avec Garmin Connect™ Mobile) Chasses au trésor préchargées issues du site geocaching.com : 250 000 |
---|