Description
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge
W information_stroke
Min-max : 65-650 W
|
1min 1s
|
---|---|
Capacité max. utilisée
information_stroke
|
100 % |
Tension D’Entrée Principale | 230 V |
puissance nominale en W | 650 W |
puissance nominale en VA | 1200 VA |
type de produit ou de composant | Onduleur (UPS) |
Type De Connexion D’Entrée | Français/Belge |
type de connexion de sortie | 4 Français |
longueur de câble | 1,2 m |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Batterie d’accumulateurs au plomb |
Autonomie |
View Runtime Graph
|
---|